Gleitende Durchschnittszinssätze am Geld- und Kapitalmarkt

Mit diesem Rechenmodul können Sie sich über über die aktuellen gleitenden Durchschnitte ausgewählter Zinssätze informieren. Ferner haben Sie die Möglichkeit, den für Ihren Sparvertrag relevanten gewichteten Referenzzinssatz aus den aufgeführten Referenzgrößen zu ermitteln.

>> Hierzu ein kurzes Beispiel zur Anwendung des Rechenmoduls >> Archivierte Daten seit 2004

Um die Berechnung für Ihren persönlichen Vertrag durchführen zu können, entnehmen Sie bitte die relevanten Prozentsätze, mit denen die Referenzgrößen in die Gewichtung einfließen, Ihrem Vertragsformular.

Das ist Kundenservice nach dem << Wir machen den Weg frei >> Prinzip.

>> Geldmarkt
Datum Tages- Monate
geld 1 2 3 6
31.3.11 0,6 0,88 0,98 1,05 1,26
30.4.11 0,94 1,1 1,1 1,15 1,33
31.5.11 1 1,21 1,25 1,26 1,41
30.6.11 1,1 1,24 1,32 1,37 1,49
31.7.11 0,95 1,38 1,4 1,46 1,58
31.8.11 0,83 1,34 1,45 1,5 1,65
30.9.11 0,93 1,3 1,41 1,52 1,69
31.10.11 0,87 1,31 1,41 1,51 1,71
30.11.11 0,7 1,17 1,36 1,48 1,71
31.12.11 0,52 1,1 1,27 1,45 1,69
31.1.12 0,28 0,8 1,11 1,33 1,63
29.2.12 0,26 0,6 0,89 1,18 1,56
31.3.12 0,25 0,44 0,71 0,99 1,46
30.4.12 0,26 0,36 0,57 0,83 1,34
% % % % %
>> Kapitalmarkt
Datum Jahre
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31.3.11 0,68 1,12 2,03 2,74 3,11 3,22 3,38 3,52 3,7 3,89
30.4.11 0,76 1,14 1,99 2,7 3,09 3,22 3,37 3,52 3,68 3,88
31.5.11 0,85 1,15 1,92 2,65 3,07 3,21 3,35 3,51 3,66 3,86
30.6.11 0,95 1,16 1,84 2,6 3,04 3,21 3,34 3,5 3,65 3,84
31.7.11 0,99 1,15 1,76 2,55 3,01 3,2 3,32 3,49 3,63 3,83
31.8.11 1,01 1,12 1,67 2,48 2,97 3,18 3,29 3,47 3,61 3,81
30.9.11 0,99 1,09 1,6 2,42 2,93 3,17 3,27 3,45 3,59 3,78
31.10.11 0,96 1,06 1,54 2,35 2,89 3,14 3,25 3,43 3,56 3,77
30.11.11 0,91 1,02 1,5 2,3 2,85 3,12 3,23 3,4 3,54 3,75
31.12.11 0,86 0,97 1,45 2,22 2,8 3,09 3,21 3,38 3,52 3,72
31.1.12 0,78 0,93 1,41 2,16 2,74 3,06 3,18 3,35 3,5 3,7
29.2.12 0,7 0,9 1,37 2,1 2,69 3,03 3,16 3,33 3,49 3,67
31.3.12 0,6 0,87 1,34 2,04 2,64 2,99 3,14 3,31 3,47 3,64
30.4.12 0,48 0,84 1,29 1,97 2,58 2,95 3,11 3,28 3,44 3,62
  % % % % % % % % % %
Prüfsumme:  %
Ergebnis des gewichteten Referenzinssatzes anhand der ausgewählten gleitenden Durchschnitte: %
Hinweis:
Die aufgeführten Zinssätze dienen Ihrer Information und sind auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet. Maßgeblich für die Anpassung Ihres Vertragszinssatzes ist die Berechung durch die kontoführende Bank, die evtl. mit einer abweichenden Zahl von Nachkommastellen rechnet. Die Angaben sind ohne Gewähr